Kern Bankház
dc.coverage.spatial | Budapest. 6. kerület. Teréz körút 27. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T18:33:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-03T18:33:55Z | |
dc.description | A hirdetés szövege: Kern Bankház osztálysorsjáték főelárusító Budapest VI., Teréz körút 27. Kernnél ha vennél te is nyernél. 62500 nyeremény! Minden második sorsjegy nyer! 1. oszt. húzása 1907. május 23.-án. Ezen XX.-ik sorsjátékban 16 millió 457 ezer kor. nyeremény lesz készpénzben kifizetve. Kapható 1!8 K 1.50, 1/4 K 3.-, 1/2 K. 6.-, 1/1 K 12.- A befizetések nálunk teljesen költségmentesek. | |
dc.format.extent | 1 lap | |
dc.identifier.other | SZC K 0096 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/71503 | |
dc.language | hun | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | sorsjáték | |
dc.subject | sorsjegy | |
dc.subject | pénz | |
dc.subject | gazdagság | |
dc.subject | szerencse | |
dc.subject | nyeremény | |
dc.subject | kövér | |
dc.subject | férfi | |
dc.subject | szivar | |
dc.subject | pénzeszsák | |
dc.subject | bankjegy | |
dc.subject | érme | |
dc.subject | 1907 | |
dc.subject | reklámnyomtatvány | |
dc.subject | kisnyomtatvány | |
dc.subject | aprónyomtatvány | |
dc.subject | számolócédula | |
dc.subject.other | Márkanév:Osztálysorsjáték | |
dc.subject.other | Cégnév:Kern Bankház | |
dc.subject.other | Termék/szolgáltatás:szerencsejáték | |
dc.title | Kern Bankház | |
dc.type | Image | |
meszl.gps.lat | 47.5067979 | |
meszl.gps.long | 19.0615928 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 73edc584ffcede7a293bd3b8369b4055_screen.jpg
- Size:
- 199.05 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)