Javul a főváros közlekedése
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1957 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T02:30:12Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T02:30:12Z | |
| dc.date.issued | 1957-08-18 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-85-1957-08-18-Nepszabadsag-001-001-m614 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/124259 | |
| dc.relation.ispartof | Népszabadság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közúti villamos | |
| dc.title | Javul a főváros közlekedése | |
| dc.title.alternative | 82 Ikarus-autóbuszt és 100 új villamos motorkocsit állítanak forgalomba | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bc9e74fc7bbd69e6a71d523c95616ea889d84e9d.pdf
- Size:
- 288.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format