Készül a 2,3 milliós Budapest távlati terve
| dc.contributor.author | m. t. | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1964 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T21:52:18Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T21:52:18Z | |
| dc.date.issued | 1964-02-12 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-091-1964-02-12-Nepszava-001-001-m731 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/99780 | |
| dc.relation.ispartof | Népszava | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | városfejlesztés | |
| dc.title | Készül a 2,3 milliós Budapest távlati terve | |
| dc.title.alternative | Gyorsforgalmi út lesz a Hungária körút | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 339b3fc956a425e5886daed5a1038aa5677de7ea.pdf
- Size:
- 455.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format