Huszonöt százalékkal drágul a kórházi ellátás
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1921 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T06:53:16Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T06:53:16Z | |
| dc.date.issued | 1921-11-16 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 614-441-1921-11-16-Uj-nemzedek-001-001-gizi536 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/128437 | |
| dc.relation.ispartof | Új nemzedék | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | egészségügy | |
| dc.title | Huszonöt százalékkal drágul a kórházi ellátás | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fcc95a88fdf74f0ae27e2e80afa60e36545b8477.pdf
- Size:
- 335.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format