Minő pénzünk lesz? : az 1858. nov. 1-én életbelépő uj pénzviszonyok könnyen érthető magyarázata, mely magában foglalja: ... a szükséges átszámitási táblákat ... /
| dc.contributor | Lakner, M. F. | |
| dc.contributor.author | Weninger Vince (1834-1879) | |
| dc.date | 1858 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T15:30:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T15:30:18Z | |
| dc.date.created | 1858 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Lakner nyomán Weninger Vince | |
| dc.format.extent | 21 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/176661 | |
| dc.publisher | Ráth, | |
| dc.publisher.location | Pest : | |
| dc.title | Minő pénzünk lesz? : az 1858. nov. 1-én életbelépő uj pénzviszonyok könnyen érthető magyarázata, mely magában foglalja: ... a szükséges átszámitási táblákat ... / | |
| meszl.identifier.image | b15476 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ00565348 | |
| meszl.technical.details | 52 p. ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- da803ff7-9f09-48d2-9897-3c48c4bef170.pdf
- Size:
- 24.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format