[Pest, Buda és a Csepel-sziget ábrázolása]
| dc.contributor.author | Rosenfelt, Leopold Franz von | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.spatial | Buda | |
| dc.coverage.spatial | Pest | |
| dc.coverage.spatial | Csepel-sziget | |
| dc.date | [1728], [1930 körül] | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T21:45:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T21:45:11Z | |
| dc.date.created | 1854 | |
| dc.description | A reprodukált rajz "Mappa Geographica über die Grosse Insul Csepeliense... Anno 1728." című háromrészes lap részlete, annak felső részén látható. Bécs, Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv B IX a 674-7 | |
| dc.description | Rózsa 1999. 263 | |
| dc.description | Ezüstkiválás | |
| dc.description.abstract | A Duna hibás ábrázolását az magyarázza, hogy lap fő témája a Csepel-sziget, ez a rész inkább csak dekorációs célú ábrázolás (Rózsa 1999. p. 191.) | |
| dc.format.extent | 11,2x45,5 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/171680 | |
| dc.language | ger | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | látkép | |
| dc.subject | tájkép | |
| dc.subject | városkép | |
| dc.subject | híd | |
| dc.subject | gép nélküli hajó | |
| dc.subject | repülőhíd | |
| dc.subject | 1720-as évek | |
| dc.title | [Pest, Buda és a Csepel-sziget ábrázolása] | |
| dc.type | KÉP / önálló kép | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | 011054 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01905889 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] | |
| meszl.technical.details | grafikai ábrázolás :,szépiával lavírozott tollrajz, fotóreprodukció, zselatinos ezüst, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 011054.jpg
- Size:
- 75.08 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)