Átlagos életkor: 26 év
| dc.contributor.author | Tóth Erzsébet | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1961 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T18:20:43Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T18:20:43Z | |
| dc.date.issued | 1961-09-24 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 384-35-1961-09-24-Magyar-nemzet-001-001-gizi433 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/122831 | |
| dc.relation.ispartof | Magyar nemzet | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Iparpolitika | |
| dc.title | Átlagos életkor: 26 év | |
| dc.title.alternative | Hogyan dolgoznak a fiatalok a Chinoin Gyár ifjúsági üzemében? | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- caf74ee75ac08a90bdb085fc62c1b9d60e5f3bca.pdf
- Size:
- 339.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format