Csaknem három és félmillió villamos, autóbusz és HÉV utas naponta a fővárosban
| dc.contributor.author | Pakots György | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1959 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T22:37:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T22:37:10Z | |
| dc.date.issued | 1959-05-24 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 351-81-1959-05-24-Esti-hirlap-001-001-kata539 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/118264 | |
| dc.relation.ispartof | Esti hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közlekedésrendészet | |
| dc.title | Csaknem három és félmillió villamos, autóbusz és HÉV utas naponta a fővárosban | |
| dc.title.alternative | A közlekedés szakértőinek jelentése a "Honnan-hová" utasszámolásról | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2d5b8913ec2a0c5c2237d6bc50d1fb85d2eefa81.pdf
- Size:
- 269 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format