80-90 ezer ember fürdik vasárnaponként a tiltott Duna-szakaszokon
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1924 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T02:57:40Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T02:57:40Z | |
| dc.date.issued | 1924-05-29 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 613-47-1924-05-29-8-orai-ujsag-001-001-gizi183 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/127929 | |
| dc.relation.ispartof | 8 órai újság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Dunafürdő | |
| dc.title | 80-90 ezer ember fürdik vasárnaponként a tiltott Duna-szakaszokon | |
| dc.title.alternative | Marinovich Jenő dr. főkapitány és Simon István dr. rendőrtanácsos, a dunai kapitányság helyettes vezetője a dunai fürdés ellenőrzéséről | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 24ae19ac4a401736738e8e142483a9cb5488eacb.pdf
- Size:
- 526.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format