Egy húszperces villamosút szakaszán napi 80.000 utas évi 6 millió óráját takarítja meg a földalatti gyorsvasút
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1950 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T04:15:44Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T04:15:44Z | |
| dc.date.issued | 1950-09-20 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-859-1950-09-20-Nepszava-001-001-m893 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/124543 | |
| dc.relation.ispartof | Magyar nemzet | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | földalatti vasút | |
| dc.title | Egy húszperces villamosút szakaszán napi 80.000 utas évi 6 millió óráját takarítja meg a földalatti gyorsvasút | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 036b1bcba9b5edbd0c5824f2a5d6402ffa4ba70a.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format