Európa most kiépülő nagy belvízrendszerében Budapestet kell központtá tenni
| dc.contributor.author | Kovács Árpád | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1927 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T21:29:11Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T21:29:11Z | |
| dc.date.issued | 1927-10-16 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-614-1927-10-16-Vasarnap-001-001-kati | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/123408 | |
| dc.relation.ispartof | Vasárnap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | hajózás | |
| dc.subject.other | kikötő | |
| dc.title | Európa most kiépülő nagy belvízrendszerében Budapestet kell központtá tenni | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- a2ca7fa184ee70a3f927a44dfbc45e95e13d878e.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format