3,298,430 forintba és 22 krajcárba került az Operaház
| dc.contributor.author | Innocent Ernő | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1884 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T11:04:21Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T11:04:21Z | |
| dc.date.issued | 1937-08-01 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 792-1937-08-01-Fuggetlenseg-001-001-gizi046 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/104576 | |
| dc.relation.ispartof | Függetlenség | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | színház | |
| dc.subject.other | színházi élet | |
| dc.subject.other | színész | |
| dc.title | 3,298,430 forintba és 22 krajcárba került az Operaház | |
| dc.title.alternative | 3 298 430 forintba és 22 krajcárba került az Operaház;Hogyan épült fel az első magyar Dalszínház? | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2e70ede83d3c6171589e1c46257abae71193050d.pdf
- Size:
- 911.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format