A főváros lakóépületeinek 85 százaléka 1945 előtt épült : Évtizedes elmaradások a felújításnál : 28 milliárd forint lakóházfenntartásra 1975-ig
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1971 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T05:28:18Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T05:28:18Z | |
| dc.date.issued | 1971-10-13 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 728-1971-10-13-Nepszabadsag-001-001-m623 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/102894 | |
| dc.relation.ispartof | Népszabadság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | lakásügy | |
| dc.subject.other | lakásviszonyok | |
| dc.subject.other | építés | |
| dc.title | A főváros lakóépületeinek 85 százaléka 1945 előtt épült : Évtizedes elmaradások a felújításnál : 28 milliárd forint lakóházfenntartásra 1975-ig | |
| dc.title.alternative | Konferencia 300 hazai és 40 külföldi szakember részvételével a lakóház-karbantartásról, a felújítás meggyorsításáról | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 059f584f2d1b91067c63e4536c7feae53702cdd9.pdf
- Size:
- 364.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format