A 280 millió forintos lakásépítés menetrendje
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1949 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T04:45:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T04:45:31Z | |
| dc.date.issued | 1949-05-19 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 728-1949-05-19-Magyar-nap-001-001-m287 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/102668 | |
| dc.relation.ispartof | Magyar nap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | lakásügy | |
| dc.subject.other | lakásviszonyok | |
| dc.subject.other | építés | |
| dc.title | A 280 millió forintos lakásépítés menetrendje | |
| dc.title.alternative | 3000 új lakás, 9 irodaépület | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ded3c42205720ff6686f86be8a2da93f717aa96c.pdf
- Size:
- 189.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format