82 millióból megvalósíthatná Budapest a gyorsvasutat, melynek a jövedelmezősége is biztosítottnak látszik
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1930 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T03:55:01Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T03:55:01Z | |
| dc.date.issued | 1930-05-15 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-859-1930-05-15-Kozlekedesi-tudosito-001-001-m827 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/124487 | |
| dc.relation.ispartof | Közlekedési tudósító | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | földalatti vasút | |
| dc.title | 82 millióból megvalósíthatná Budapest a gyorsvasutat, melynek a jövedelmezősége is biztosítottnak látszik | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- e94cf4783afe6d1ce12ec046b80c81e1f8516137.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format