1,9 milliárd forintot fordítanak idén a budapesti házak fenntartására, tatarozására
dc.coverage.spatial | Budapest | |
dc.coverage.temporal | 1969 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T18:17:06Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T18:17:06Z | |
dc.date.issued | 1969-08-17 | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.other | 690-159-1969-08-17-Nepszava-001-001-m-890 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/96234 | |
dc.relation.ispartof | Népszava | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.other | építőipar | |
dc.title | 1,9 milliárd forintot fordítanak idén a budapesti házak fenntartására, tatarozására | |
dc.title.alternative | HKI-TMK | |
dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- e4c385b34f096476d1fbe5db06f77c2597d0d70d.pdf
- Size:
- 492.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format