Tableau sinoptique des papes depuis Saint Pierre jusqu'à Pie IX /
| dc.contributor.author | Veress Ferenc (fényképész, lapszerkesztő) (1832-1916) | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.date | [1869] | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T15:40:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T15:40:37Z | |
| dc.date.created | 1869 | |
| dc.description.statementofresponsibility | [Veress Ferenc felv.] | |
| dc.format.extent | 19,8x25 cm, (teljes méret: 28,2x43,5 cm) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/153626 | |
| dc.language | hunfre | |
| dc.relation.ispartof | Kolozsvár és környéke : fényképalbum Veress Ferenc műhelyéből. - t. [60.] | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | arckép | |
| dc.subject | pápa (főpap) | |
| dc.subject | katolikus egyház | |
| dc.title | Tableau sinoptique des papes depuis Saint Pierre jusqu'à Pie IX / | |
| dc.title.alternative | Pápák arcképének tablója | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | 082060 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01427383 | |
| meszl.technical.details | [Fénykép] : | |
| meszl.technical.details | fotó :,poz., repr. albumin, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 082060.jpg
- Size:
- 301.44 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)