Mi van a budapesti utcák alatt?
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1939 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T10:04:26Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T10:04:26Z | |
| dc.date.issued | 1939-XX-XX | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 628-2-1939-xx-xx-Vizmuvek-001-001-gizi768 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/131705 | |
| dc.relation.ispartof | Vízművek | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | szennyvízcsatorna | |
| dc.title | Mi van a budapesti utcák alatt? | |
| dc.title.alternative | Telegdi-Roth Károly geológus, Király Kálmán műszaki tanácsnok és egy riporter beszélgetése a földalatti Budapestről | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- b9b963c53b05fe6db006ad64b58f07a2f5d0ffb3.pdf
- Size:
- 476.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format