Hogyan lett a 12.200 lakosú Pestből és Budából milliós világváros
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1939 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-11T02:01:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-11T02:01:32Z | |
| dc.date.issued | 1939-07-30 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 91-439-1939-07-30-A-mai-nap-001-001-m850 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/107941 | |
| dc.relation.ispartof | A mai nap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | lakóház | |
| dc.title | Hogyan lett a 12.200 lakosú Pestből és Budából milliós világváros | |
| dc.title.alternative | Budapest története számokban | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 78cc417577c7b6e9e9a77f178eef56accd2c92c0.pdf
- Size:
- 477.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format