A Központi Statisztikai Hivatal új épülete
| dc.coverage.spatial | Budapest. 2. kerület. Keleti Károly utca 18. | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 2. kerület. Keleti Károly utca. Nepomuki Szent János-szobor | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:38:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T15:38:08Z | |
| dc.date.created | 1929 | |
| dc.description | A címet a feldolgozó adta | |
| dc.description | A szerző azonosítatlan | |
| dc.description.abstract | Kapualjból felvéve. Épült a 20-as években, a szobrot 1921-ben állították | |
| dc.format.extent | 10x12 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/162342 | |
| dc.language | hun | |
| dc.relation.ispartof | A M. Kir. Kereskedelemügyi Minisztérium beruházásai az ... költségvetési években. - 1929, p. 15. | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | külső felvétel | |
| dc.subject | épületkép | |
| dc.subject | kapuzat | |
| dc.subject | levéltár | |
| dc.subject | 1929 | |
| dc.subject.other | Tóth István (szobrászművész) (1861-1934) | |
| dc.subject.other | Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal | |
| dc.title | A Központi Statisztikai Hivatal új épülete | |
| dc.type | KÉP / kép időszaki kiadványban | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN054643 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01494840 | |
| meszl.technical.details | [Fénykép] | |
| meszl.technical.details | fotó :,poz., nyomtatott reprodukció, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN054643.jpg
- Size:
- 148.97 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)