Pesthidegkút nagyközség térképe
dc.contributor.author | Mészáros Károly | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T15:07:10Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T15:07:10Z | |
dc.date.issued | 1944 | |
dc.description | Szerkesztette Mészáros Károly. 1: 10 000 Jelzet: BT 361 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/152949 | |
dc.publisher | Magyar Királyi Térképészeti Intézet, Budapest | |
dc.subject | térkép | |
dc.subject | Pesthidegkút | |
dc.subject | község | |
dc.title | Pesthidegkút nagyközség térképe | |
dc.type | Map |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Pesthidegkút_nagyközség_BT_361.jpg
- Size:
- 5.59 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: