Olcsóbb gázt, villanyt és vizet,
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1949 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T15:27:37Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T15:27:37Z | |
| dc.date.issued | 1949-05-01 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 389-65-1949-05-01-Szabad-nep-001-001-gizi166 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/126303 | |
| dc.relation.ispartof | Szabad nép | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közmű | |
| dc.title | Olcsóbb gázt, villanyt és vizet, | |
| dc.title.alternative | kiépített vízvezeték és csatornahálózatot jelent a permvárosoknak Nagybudapest megvalósítása | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0674ddb716cc09acc70a852b2bb72411aac48a34.pdf
- Size:
- 397.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format