Hogyan fejlődik Budapest közlekedése a 3 éves tervben
| dc.contributor.author | G.J. | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1958 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T22:22:52Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T22:22:52Z | |
| dc.date.issued | 1958-04-01 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-83-1958-04-01-Gazdasagi-figyelo-001-001-kati | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/123567 | |
| dc.relation.ispartof | Gazdasági figyelő | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közlekedés | |
| dc.title | Hogyan fejlődik Budapest közlekedése a 3 éves tervben | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- c3f70376c701caf1d272e8e0a10840afef76212e.pdf
- Size:
- 412.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format