A vízdíjak emelése 631 és fél millióba kerül a közönségnek
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T08:19:26Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T08:19:26Z | |
| dc.date.issued | 1922-10-24 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 628-1-1922-10-24-Az-est-001-001-gizi453 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/131488 | |
| dc.relation.ispartof | Az est | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | vízvezeték | |
| dc.title | A vízdíjak emelése 631 és fél millióba kerül a közönségnek | |
| dc.title.alternative | Egy ember napi szükséglete az új számítás szerint 218 liter | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7afe5c4521c56c777b94f536b5d5777c950ae5c5.pdf
- Size:
- 506.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format