Így számozzák az autóbuszokat
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1976 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T07:05:21Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T07:05:21Z | |
| dc.date.issued | 1976-12-22 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-859-1976-12-22-Nepszava-004-001-m479 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/124996 | |
| dc.relation.ispartof | Népszava | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | földalatti vasút | |
| dc.title | Így számozzák az autóbuszokat | |
| dc.title.alternative | Gyors- és expressz autóbuszjáratok | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 34afbc99626d151742b967d3c4bb141fb1d2b290.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format