Az állami dolgozók eredményes tervkölcsön jegyzése
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1949 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T01:40:42Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T01:40:42Z | |
| dc.date.issued | 1949-10-16 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 352-1949-10-16-Kozalkalmazott-vaosz-001-001-kata415 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/119079 | |
| dc.relation.ispartof | Közalkalmazott | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | városi önkormányzat | |
| dc.subject.other | városi közigazgatás | |
| dc.subject.other | helyi politika | |
| dc.subject.other | városi tanács | |
| dc.title | Az állami dolgozók eredményes tervkölcsön jegyzése | |
| dc.title.alternative | A nagybudapesti közhivatalok dolgozóinak 99 százaléka október 12-ig 27 millió forintot jegyzett | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bf75ef09ddd569ba4c511ddbb689b7320e0d7f0e.pdf
- Size:
- 636.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format