Terminus of the Austo-hungarian State Railways and terminus of the Electric Railway-linie "Nagy körút-Üllői-út"
| dc.contributor.author | Zich Ferenc (festőművész) (1867-1913) | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 6. kerület. Teréz körút 55. Nyugati pályaudvar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T10:50:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T10:50:36Z | |
| dc.date.created | 1891 | |
| dc.description | Az épületet tervezte: Serres, de Auguste W., Bernardt Győző | |
| dc.description | Az épületet kivitelezte: Eiffel Jean et Compagnie | |
| dc.description.abstract | A Nyugati és a villamosmegálló képe | |
| dc.description.statementofresponsibility | F. P. Zich rajza | |
| dc.format.extent | 10x15 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/160472 | |
| dc.language | eng | |
| dc.relation.ispartof | An illustrated guide of Budapest. - p. 42-43. között | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | vasúti közlekedés | |
| dc.subject | pályaudvar | |
| dc.subject | homlokzat | |
| dc.subject | 1891 | |
| dc.subject.other | Serres, de Auguste W. (1841-1900) | |
| dc.subject.other | Bernardt Győző (1840-1923) | |
| dc.subject.other | Osztrák-Magyar Államvasút Társaság | |
| dc.subject.other | Eiffel Jean et Compagnie (Párizs) | |
| dc.title | Terminus of the Austo-hungarian State Railways and terminus of the Electric Railway-linie "Nagy körút-Üllői-út" | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN046972 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01481463 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] / | |
| meszl.technical.details | grafikai ábrázolás :,rajz, nyomtatott reprodukció, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN046972.jpg
- Size:
- 371.52 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)