A Statisztikai Hivatal székházának főhomlokzati domborműve Szomor László agyagmintája
| dc.coverage.spatial | Budapest. 11. kerület. Zsombolyai utca 5. | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. 11. kerület. Bocskai út 39-41. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T00:35:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T00:35:00Z | |
| dc.date.created | 1941 | |
| dc.description | A szerző azonosítatlan | |
| dc.description | A címet a feldolgozó adta | |
| dc.description.abstract | Az építési munkák 1941. május havában kezdődtek | |
| dc.format.extent | 7x10 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/165121 | |
| dc.language | hun | |
| dc.relation.ispartof | Halász Árpád: Középítkezések, 1941 : a Magasépítési Ügyosztály tevékenysége. - p. 112. | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | 1941 | |
| dc.subject | dombormű | |
| dc.subject | tárgyfotó | |
| dc.subject.other | Szomor László (1908-1980) | |
| dc.subject.other | Fővárosi Statisztikai Hivatal (Budapest) | |
| dc.title | A Statisztikai Hivatal székházának főhomlokzati domborműve Szomor László agyagmintája | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN055287B | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01523957 | |
| meszl.technical.details | [Fénykép] : | |
| meszl.technical.details | fotó :,poz., nyomtatott reprodukció, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN055287B.jpg
- Size:
- 224.09 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)