Miért lassult meg a század első évtizedében Budapest népességének fejlődése
| dc.contributor.author | Á-s | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1900-1920 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:36:02Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T15:36:02Z | |
| dc.date.issued | 1927-11-23 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 312-1927-11-23-Magyarsag-001-001-m | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/115809 | |
| dc.relation.ispartof | Magyarság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | demográfia | |
| dc.title | Miért lassult meg a század első évtizedében Budapest népességének fejlődése | |
| dc.title.alternative | Laky Dezső dr. müegyetemi tanár könyve | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- e2c827c9e4489e0b69bc0fea08379e54e2e51148.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format