Néhány hónap óta mintegy 200 kerékpárkölcsönző vállalat keletkezett a fővárosban
| dc.contributor.author | (h. f.) | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1925 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:12:20Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T14:12:20Z | |
| dc.date.issued | 1925-06-17 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 796-6-1925-06-17-Magyarorszag-001-001-m101 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/105391 | |
| dc.relation.ispartof | Magyarország | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | kerékpáros közlekedés | |
| dc.subject.other | kerékpár | |
| dc.title | Néhány hónap óta mintegy 200 kerékpárkölcsönző vállalat keletkezett a fővárosban | |
| dc.title.alternative | A pesti gyerekek legujabb sportszenvedélye | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 60e4ad445e6a01edceb7b329efebfe59f24d6057.pdf
- Size:
- 657.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format