Öt házban 286 lakást, 7 üzletet, 8 műhelyt és 5 műtermet létesített 1929-ben a főváros
| dc.contributor.author | Wossala Sándor | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1929 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T19:01:14Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T19:01:14Z | |
| dc.date.issued | 1929-12-25 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 333-32-1929-12-25-Fuggetlen-budapest-001-001-m | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/117133 | |
| dc.relation.ispartof | Független Budapest | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | lakásügy | |
| dc.subject.other | lakásviszonyok | |
| dc.title | Öt házban 286 lakást, 7 üzletet, 8 műhelyt és 5 műtermet létesített 1929-ben a főváros | |
| dc.title.alternative | Átlagban 35.08 pengőbe került köbmétere az épitkezésnek | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bfb3abf0ec6b465c833962aa21b00d753e695721.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format