Az eddiginek közel kétszeresét fordítják Budapest fejlesztésére
| dc.contributor.author | Kovács Ildikó | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1976 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T22:29:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T22:29:10Z | |
| dc.date.issued | 1976-05-14 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 725-091-1976-05-14-Nepszava-001-001-m166 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/100106 | |
| dc.relation.ispartof | Népszava | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | városfejlesztés | |
| dc.title | Az eddiginek közel kétszeresét fordítják Budapest fejlesztésére | |
| dc.title.alternative | 100 ezer új lakás | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- b247c2e1f943dbc321d79f15bb216ac0f616f575.pdf
- Size:
- 984.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format