Schematische Darstellung der elektrischen Beleuchtung des Central-Bahnhofes der Königl. Ungar. Staatsbahnen in Budapest
| dc.coverage.spatial | Budapest. 8. kerület. Baross tér. Keleti pályaudvar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T03:06:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T03:06:21Z | |
| dc.date.created | 1885 | |
| dc.description.abstract | Keresztmetszet | |
| dc.format.extent | 15x31 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/165702 | |
| dc.language | ger | |
| dc.relation.ispartof | Leonhardt. Ernst R.: Oeffentliche Neubauten in Budapest. - p. 34-35. között t. VIII. | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | világítástechnika | |
| dc.subject | távolsági közlekedés | |
| dc.subject | építészeti tervrajz | |
| dc.subject.other | Rochlitz Gyula (1827-1886) | |
| dc.subject.other | Feketeházy János (1842-1927) | |
| dc.title | Schematische Darstellung der elektrischen Beleuchtung des Central-Bahnhofes der Königl. Ungar. Staatsbahnen in Budapest | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN500257 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01552538 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] | |
| meszl.technical.details | grafikai ábrázolás :,rajz, nyomtatott reprodukció, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN500257.jpg
- Size:
- 164.85 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)