The bridge of Pesth
| dc.contributor | Wallis, R. | |
| dc.contributor.author | Bartlett, William Henry (1809-1854) | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.spatial | Pest | |
| dc.coverage.spatial | Duna | |
| dc.coverage.spatial | Budapest. Széchenyi lánchíd | |
| dc.coverage.spatial | Gellérthegy | |
| dc.coverage.spatial | Vár-hegy (Budapest. 1. kerület) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:13:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T15:13:45Z | |
| dc.date.created | 1844 | |
| dc.description | A híd tervezője Clark, William Tierney, kivitelezője Clark Ádám | |
| dc.description.abstract | A híd teljes képe a Dunáról, észak felől tekintve, távolban a háttérben a Gellérthegy és a Várhegy, mindkét part részletei, a vízen az előtérben tutaj, dereglyék, gőzhajó | |
| dc.description.statementofresponsibility | W. H. Bartlett rajza ; R. Wallis acélmetszete | |
| dc.format.extent | 12x18 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/162070 | |
| dc.language | eng | |
| dc.relation.ispartof | The Danube, its history, scenery and topography ... From sketches taken on the spot by Abresch, and drawn by W.H. Bartlett ... Edited by W. Beattie. - p. 188-189. között | |
| dc.rights | Jogok: FSZEK | |
| dc.subject | közúti híd | |
| dc.subject | látkép | |
| dc.subject | rakpart | |
| dc.subject | vízi közlekedés | |
| dc.subject | gőzhajó | |
| dc.subject | 1844 | |
| dc.subject.other | Tierney Clark, William (1783-1852) | |
| dc.subject.other | Clark Ádám (1811-1866) | |
| dc.title | The bridge of Pesth | |
| dc.type | KÉP / kép könyvben | |
| meszl.collection | Budapest-képarchívum | |
| meszl.identifier.image | AN050017 | |
| meszl.identifier.localmarc | bibFSZ01491651 | |
| meszl.technical.details | [Grafika] / | |
| meszl.technical.details | grafikai ábrázolás :,poz., nyomtatott reprodukció, monokróm ; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN050017.jpg
- Size:
- 202.88 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)