Kőbánya ötször többet termel az államosítás óta
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1958 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T17:35:54Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T17:35:54Z | |
| dc.date.issued | 1958-03-26 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 384-1958-03-26-Esti-hirlap-001-001-gizi289 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/122690 | |
| dc.relation.ispartof | Esti hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | Ipar | |
| dc.subject.other | iparpolitika | |
| dc.title | Kőbánya ötször többet termel az államosítás óta | |
| dc.title.alternative | Huszonhárom új üzem, új árucikkek | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1200bd5d405556963a9b9efea2287ef61a41a12a.pdf
- Size:
- 382.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format