Körgyűrűs és sugárirányú közlekedési vonalak, földalatti gyorsvasút, helyi trolihálózat a főváros közlekedés-fejlesztésének tizenöt éves tervében
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1960 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T22:28:16Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T22:28:16Z | |
| dc.date.issued | 1960-09-29 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 385-83-1960-09-29-Esti-hirlap-001-001-kati | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/123583 | |
| dc.relation.ispartof | Esti hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | közlekedés | |
| dc.title | Körgyűrűs és sugárirányú közlekedési vonalak, földalatti gyorsvasút, helyi trolihálózat a főváros közlekedés-fejlesztésének tizenöt éves tervében | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- b714d704edacf09cd657ce4c315fcb2a4dd62be8.pdf
- Size:
- 478.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format