Több mint 1500 lakást építenek ebben az évben a Városi Tanács felügyelete alá tartozó építővállalatok
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1951 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T04:53:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-10T04:53:35Z | |
| dc.date.issued | 1951-10-23 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 728-1951-10-23-Vilagossag-001-001-m340 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/102711 | |
| dc.relation.ispartof | Világosság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | lakásügy | |
| dc.subject.other | lakásviszonyok | |
| dc.subject.other | építés | |
| dc.title | Több mint 1500 lakást építenek ebben az évben a Városi Tanács felügyelete alá tartozó építővállalatok | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- e87b272efe918dbd7614209ff91a9797d4826634.pdf
- Size:
- 235.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format