1985-ben napi 405 liter víz jut minden budapesti lakosra
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1970 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T09:45:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T09:45:00Z | |
| dc.date.issued | 1970-11-17 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 628-1-1970-11-17-Nepszabadsag-001-001-gizi691 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/131667 | |
| dc.relation.ispartof | Népszabadság | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | vízvezeték | |
| dc.title | 1985-ben napi 405 liter víz jut minden budapesti lakosra | |
| dc.title.alternative | Elkészült a fővárosi vízgazdálkodás távlati terve | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bb64a761d4578b87fa5a5a69fdf9c34a33cf6999.pdf
- Size:
- 266.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format