Statisztika az elkobzott élelmiszerekről
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1920 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T15:14:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T15:14:31Z | |
| dc.date.issued | 1920-04-23 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 381-631-1920-04-23-Magyarorszag-001-001-gizi887 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/122237 | |
| dc.relation.ispartof | Magyarország | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | élelmiszer-ellátás | |
| dc.title | Statisztika az elkobzott élelmiszerekről | |
| dc.title.alternative | Négy hónap eredménye-sok millió érték | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 371d103e43cec10bf00950f5d0a1ed1eab751b4f.pdf
- Size:
- 274.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format