A munkaképes budapesti férfiak csaknem 100 százaléka dolgozik
| dc.contributor.author | MTI | |
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1962 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:01:33Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T17:01:33Z | |
| dc.date.issued | 1962-11-17 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 331-68-1962-11-17-Esti-hirlap-001-001-m | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/116407 | |
| dc.relation.ispartof | Esti hírlap | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | munkaközvetítés | |
| dc.subject.other | munkaerő-gazdálkodás | |
| dc.subject.other | munkaerőmozgás | |
| dc.subject.other | foglalkoztatottság | |
| dc.title | A munkaképes budapesti férfiak csaknem 100 százaléka dolgozik | |
| dc.title.alternative | Csökken a közvetítő irodák forgalma | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 93993f8bf3963f420e88db2c68b56ff6f5a025bf.pdf
- Size:
- 108.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format