Megdrágul a közlekedés és megdrágul a világitás
| dc.coverage.spatial | Budapest | |
| dc.coverage.temporal | 1916 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T11:24:48Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T11:24:48Z | |
| dc.date.issued | 1916-10-04 | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 381-6-1916-10-04-Vilag-001-001-gizi061 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fszek.hu/handle/20.500.14711/121400 | |
| dc.relation.ispartof | Világ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.other | árpolitika | |
| dc.subject.other | gazdasági ellenőrzés | |
| dc.subject.other | áremelkedés | |
| dc.title | Megdrágul a közlekedés és megdrágul a világitás | |
| dc.title.alternative | Megdrágul a közlekedés és megdrágul a világítás;Egy köbméter gáz 22 fillér | |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 69f32d6bd70223e21fcee898d7f52d5a938a3c07.pdf
- Size:
- 400.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format